西濃運輸配送可能商品 送料一覧表
注意事項
■下記、送料一覧表の価格には消費税が含まれていません。別途5%の消費税がかかります。
■下記、表示価格は片道分の送料です。基本的にレンタル品は往復分の送料がお客様負担となります。
■配送の際、複数個口に分けてお送りする商品もございます。商品詳細ページにて発送の際の梱包数をよくご確認いただき、それぞれの送料を合計してください。
サイズ (kg) |
北海道 | 青森 秋田 岩手 |
宮城 山形 福島 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 |
長野 新潟 富山 |
静岡 愛知 岐阜 石川 福井 |
京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 |
宮崎 鹿児島 |
10 | 2,300 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
20 | 2,800 | 2,500 | 2,400 | 2,300 | 2,300 | 2,400 | 2,400 | 2,600 | 2,600 | 2,800 | 2,800 |
30 | 3,200 | 2,700 | 2,600 | 2,500 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,900 | 2,900 | 3,100 | 3,200 |
40 | 4,000 | 3,200 | 3,000 | 2,700 | 2,700 | 2,900 | 3,100 | 3,500 | 3,300 | 3,800 | 4,000 |
60 | 4,600 | 4,600 | 3,300 | 3,000 | 2,900 | 3,100 | 3,300 | 4,000 | 3,700 | 4,400 | 4,600 |
80 | 5,900 | 4,300 | 4,000 | 3,400 | 3,300 | 3,600 | 4,000 | 5,000 | 4,500 | 5,600 | 5,900 |
100 | 7,000 | 5,000 | 4,500 | 3,800 | 2,700 | 4,100 | 4,500 | 5,800 | 5,200 | 6,700 | 7,000 |
120 | 8,200 | 5,700 | 5,100 | 4,200 | 4,000 | 4,600 | 5,100 | 6,800 | 6,100 | 7,800 | 8,200 |
140 | 9,400 | 6,400 | 5,700 | 4,700 | 4,400 | 5,100 | 5,700 | 7,700 | 6,900 | 8,900 | 9,400 |
160 | 10,500 | 7,100 | 6,200 | 5,100 | 4,800 | 5,500 | 6,200 | 8,500 | 7,600 | 10,000 | 10,500 |
180 | 11,600 | 7,800 | 6,800 | 5,400 | 5,200 | 6,000 | 6,800 | 9,400 | 8,300 | 11,100 | 11,600 |
単位:円 (税別) |