佐川急便配送可能商品 送料一覧表
注意事項
■下記、送料一覧表の価格には消費税が含まれていません。別途5%の消費税がかかります。
■下記、表示価格は片道分の送料です。基本的にレンタル品は往復分の送料がお客様負担となります。
■配送の際、複数個口に分けてお送りする商品もございます。商品詳細ページにて発送の際の梱包数をよくご確認いただき、それぞれの送料を合計してください。
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 東海 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 |
北海道 | 青森 秋田 岩手 |
宮城 山形 福島 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 |
長野 新潟 |
静岡 愛知 岐阜 三重 |
富山 石川 福井 |
京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
熊本 宮崎 鹿児島 |
|
60 | 1,105 | 800 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 800 | 905 | 1,000 | 1,105 | 1,105 |
80 | 1,352 | 1,057 | 952 | 952 | 952 | 952 | 952 | 1,057 | 1,152 | 1,257 | 1,352 | 1,352 |
100 | 1,600 | 1,305 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,305 | 1,400 | 1,505 | 1,600 | 1,600 |
140 | 1,857 | 1,552 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,457 | 1,552 | 1,657 | 1,752 | 1,857 | 1,857 |
160 | 2,105 | 1,800 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,705 | 1,800 | 1,905 | 2,000 | 2,105 | 2,105 |
170 | 2,619 | 2,314 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,219 | 2,314 | 2,419 | 2,514 | 2,619 | 2,619 |
180 | 2,876 | 2,571 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,476 | 2,571 | 2,676 | 2,771 | 2,876 | 2,876 |
200 | 3,390 | 3,086 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 2,990 | 3,086 | 3,190 | 3,286 | 3,390 | 3,390 |
220 | 3,905 | 3,600 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,505 | 3,600 | 3,705 | 3,800 | 3,905 | 3,905 |
240 | 4,933 | 4,629 | 4,533 | 4,533 | 4,533 | 4,533 | 4,533 | 4,629 | 4,733 | 4,829 | 4,933 | 4,933 |
260 | 5,962 | 5,657 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,562 | 5,657 | 5,762 | 5,857 | 5,962 | 5,962 |
単位:円 (税別) |